LA STAGIONE

1 ° Giornata di Andata
23/09/2023 18:30 ORLANDO HAENNA CUS PALERMO  33 – 30
23/09/2023 15:00 VERDEAZZURRO ROMAGNA  23 – 23
23/09/2023 20:00 SAN GIORGIO MOLTENO CAMERANO  26 – 27
23/09/2023 18:30 LIONS TERAMO GENEA LANZARA  24 – 28
23/09/2023 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE CAMPUS ITALIA  28 – 20
23/09/2023 19:00 TECNOCEM SAN LAZZARO METELLI COLOGNE  32 – 24


2 ° Giornata di Andata
30/09/2023 18:30 GENEA LANZARA ORLANDO HAENNA  34 – 27 
30/09/2023 20:30 METELLI COLOGNE SAN GIORGIO MOLTENO  24 – 23
30/09/2023 17:30 CAMPUS ITALIA TECNOCEM SAN LAZZARO  22 – 31 
30/09/2023 21:00 ROMAGNA PUBLIESSE CHIARAVALLE  25 – 25
30/09/2023 17:30 CUS PALERMO VERDEAZZURRO  30 – 29
30/09/2023 18:30 CAMERANO LIONS TERAMO  29 – 17


3 ° Giornata di Andata
07/10/2023 18:30 VERDEAZZURRO ORLANDO HAENNA  30 – 29 
07/10/2023 18:00 SAN GIORGIO MOLTENO CAMPUS ITALIA  30 – 26
07/10/2023 17:00 LIONS TERAMO METELLI COLOGNE  21 – 30
07/10/2023 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE CUS PALERMO  33 – 28 
07/10/2023 19:00 TECNOCEM SAN LAZZARO ROMAGNA  25 – 25 
07/10/2023 18:30 CAMERANO GENEA LANZARA  28 – 27


4 ° Giornata di Andata
14/10/2023 18:30 GENEA LANZARA VERDEAZZURRO  34 – 35
14/10/2023 17:30 ORLANDO HAENNA PUBLIESSE CHIARAVALLE  25 – 24
14/10/2023 20:30 METELLI COLOGNE CAMERANO  24 – 28
18/10/2023 19:00 CAMPUS ITALIA LIONS TERAMO  36 – 32
14/10/2023 19:00 ROMAGNA SAN GIORGIO MOLTENO  31 – 29
14/10/2023 16:00 CUS PALERMO TECNOCEM SAN LAZZARO  26 – 30

 

5 ° Giornata di Andata
21/10/2023 16:00 METELLI COLOGNE GENEA LANZARA  28 – 27
21/10/2023 17:00 SAN GIORGIO MOLTENO CUS PALERMO  35 – 31
21/10/2023 20:00 LIONS TERAMO ROMAGNA  23 – 32
21/10/2023 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE VERDEAZZURRO  30 – 17
21/10/2023 19:00 TECNOCEM SAN LAZZARO ORLANDO HAENNA  32 – 26
21/10/2023 18:30 CAMERANO CAMPUS ITALIA  31 – 26


6 ° Giornata di Andata
11/11/2023 18:30 GENEA LANZARA PUBLIESSE CHIARAVALLE  30 – 34
11/11/2023 17:00 ORLANDO HAENNA SAN GIORGIO MOLTENO  25 – 30
11/11/2023 21:30 VERDEAZZURRO TECNOCEM SAN LAZZARO  27 – 31
11/11/2023 16:00 CAMPUS ITALIA METELLI COLOGNE  28 – 39
11/11/2023 19:00 ROMAGNA CAMERANO  27 – 27
11/11/2023 16:00 CUS PALERMO LIONS TERAMO  32 – 24


7 ° Giornata di Andata
18/11/2023 20:30 METELLI COLOGNE ROMAGNA  37 – 32
18/11/2023 16:00 SAN GIORGIO MOLTENO VERDEAZZURRO  34 – 22
18/11/2023 17:30 CAMPUS ITALIA GENEA LANZARA  37 – 41
18/11/2023 18:30 LIONS TERAMO ORLANDO HAENNA  25 – 24
18/11/2023 19:00 TECNOCEM SAN LAZZARO PUBLIESSE CHIARAVALLE  21 – 22
18/11/2023 18:30 CAMERANO CUS PALERMO  40 – 27


8 ° Giornata di Andata
25/11/2023 18:30 GENEA LANZARA TECNOCEM SAN LAZZARO  28 – 17
25/11/2023 18:30 ORLANDO HAENNA CAMERANO  27 – 24
25/11/2023 15:00 VERDEAZZURRO LIONS TERAMO  26 – 20
25/11/2023 19:00 ROMAGNA CAMPUS ITALIA  28 – 17
25/11/2023 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE SAN GIORGIO MOLTENO  29 – 29
25/11/2023 16:00 CUS PALERMO METELLI COLOGNE  29 – 39

 

9 ° Giornata di Andata
02/12/2023 20:30 METELLI COLOGNE ORLANDO HAENNA  29 – 29
02/12/2023 20:00 SAN GIORGIO MOLTENO TECNOCEM SAN LAZZARO  28 – 29
02/12/2023 17:30 CAMPUS ITALIA CUS PALERMO  33 – 32
02/12/2023 19:00 ROMAGNA GENEA LANZARA  26 – 21
02/12/2023 20:00 LIONS TERAMO PUBLIESSE CHIARAVALLE  20 – 31
02/12/2023 18:30 CAMERANO VERDEAZZURRO  36 – 22


10 ° Giornata di Andata
09/12/2023 18:30 ORLANDO HAENNA CAMPUS ITALIA 0 – 0
09/12/2023 15:00 VERDEAZZURRO METELLI COLOGNE 0 – 0
09/12/2023 16:00 MOLTENO SAN GIORGIO MOLTENO GENEA LANZARA 0 – 0
09/12/2023 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE CAMERANO 0 – 0
09/12/2023 16:00 CUS PALERMO ROMAGNA 0 – 0
09/12/2023 19:00 TECNOCEM SAN LAZZARO LIONS TERAMO 0 – 0


11 ° Giornata di Andata
16/12/2023 18:30 GENEA LANZARA CUS PALERMO 0 – 0
16/12/2023 20:30 METELLI COLOGNE PUBLIESSE CHIARAVALLE 0 – 0
16/12/2023 16:00 CAMPUS ITALIA VERDEAZZURRO 0 – 0
16/12/2023 19:00 ROMAGNA ORLANDO HAENNA 0 – 0
16/12/2023 15:30 LIONS TERAMO SAN GIORGIO MOLTENO 0 – 0
16/12/2023 18:30 CAMERANO TECNOCEM SAN LAZZARO 0 – 0


1 ° Giornata di Ritorno
20/01/2024 16:00 CUS PALERMO ORLANDO HAENNA 0 – 0
20/01/2024 16:00 ROMAGNA VERDEAZZURRO 0 – 0
20/01/2024 18:30 CAMERANO SAN GIORGIO MOLTENO 0 – 0
20/01/2024 18:30 GENEA LANZARA LIONS TERAMO 0 – 0
20/01/2024 17:30 CAMPUS ITALIA PUBLIESSE CHIARAVALLE 0 – 0
20/01/2024 20:30 METELLI COLOGNE TECNOCEM SAN LAZZARO 0 – 0

 

2 ° Giornata di Ritorno
27/01/2024 18:30 ORLANDO HAENNA GENEA LANZARA 0 – 0
27/01/2024 20:00 SAN GIORGIO MOLTENO METELLI COLOGNE 0 – 0
27/01/2024 19:00 TECNOCEM SAN LAZZARO CAMPUS ITALIA 0 – 0
27/01/2024 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE ROMAGNA 0 – 0
27/01/2024 15:00 VERDEAZZURRO CUS PALERMO 0 – 0
27/01/2024 18:30 LIONS TERAMO CAMERANO 0 – 0


3 ° Giornata di Ritorno
10/02/2024 18:30 ORLANDO HAENNA VERDEAZZURRO 0 – 0
10/02/2024 16:30 CAMPUS ITALIA SAN GIORGIO MOLTENO 0 – 0
10/02/2024 18:30 METELLI COLOGNE LIONS TERAMO 0 – 0
10/02/2024 16:00 CUS PALERMO PUBLIESSE CHIARAVALLE 0 – 0
10/02/2024 19:00 ROMAGNA TECNOCEM SAN LAZZARO 0 – 0
10/02/2024 20:30 GENEA LANZARA CAMERANO 0 – 0


4 ° Giornata di Ritorno
17/02/2024 15:00 VERDEAZZURRO GENEA LANZARA 0 – 0
17/02/2024 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE ORLANDO HAENNA 0 – 0
17/02/2024 18:30 CAMERANO METELLI COLOGNE 0 – 0
17/02/2024 18:30 LIONS TERAMO CAMPUS ITALIA 0 – 0
17/02/2024 20:00 SAN GIORGIO MOLTENO ROMAGNA 0 – 0
17/02/2024 19:00 TECNOCEM SAN LAZZARO CUS PALERMO 0 – 0


5 ° Giornata di Ritorno
24/02/2024 18:30 GENEA LANZARA METELLI COLOGNE 0 – 0
24/02/2024 17:30 CUS PALERMO SAN GIORGIO MOLTENO 0 – 0
24/02/2024 19:00 ROMAGNA LIONS TERAMO 0 – 0
24/02/2024 15:00 VERDEAZZURRO PUBLIESSE CHIARAVALLE 0 – 0
24/02/2024 18:00 ORLANDO HAENNA TECNOCEM SAN LAZZARO 0 – 0
24/02/2024 17:00 CAMPUS ITALIA CAMERANO 0 – 0

 

6 ° Giornata di Ritorno
02/03/2024 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE GENEA LANZARA 0 – 0
02/03/2024 20:00 SAN GIORGIO MOLTENO ORLANDO HAENNA 0 – 0
02/03/2024 16:00 TECNOCEM SAN LAZZARO VERDEAZZURRO 0 – 0
02/03/2024 18:00 METELLI COLOGNE CAMPUS ITALIA 0 – 0
02/03/2024 18:30 CAMERANO ROMAGNA 0 – 0
02/03/2024 18:30 LIONS TERAMO CUS PALERMO 0 – 0


7 ° Giornata di Ritorno
09/03/2024 19:00 ROMAGNA METELLI COLOGNE 0 – 0
09/03/2024 15:00 VERDEAZZURRO SAN GIORGIO MOLTENO 0 – 0
09/03/2024 20:30 GENEA LANZARA CAMPUS ITALIA 0 – 0
09/03/2024 18:30 ORLANDO HAENNA LIONS TERAMO 0 – 0
09/03/2024 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE TECNOCEM SAN LAZZARO 0 – 0
09/03/2024 16:00 CUS PALERMO CAMERANO 0 – 0


8 ° Giornata di Ritorno
23/03/2024 19:00 TECNOCEM SAN LAZZARO GENEA LANZARA 0 – 0
23/03/2024 18:30 CAMERANO ORLANDO HAENNA 0 – 0
23/03/2024 20:00 LIONS TERAMO VERDEAZZURRO 0 – 0
23/03/2024 17:30 FIGH CAMPUS ITALIA ROMAGNA 0 – 0
23/03/2024 20:00 SAN GIORGIO MOLTENO PUBLIESSE CHIARAVALLE 0 – 0
23/03/2024 17:00 METELLI COLOGNE CUS PALERMO 0 – 0


9 ° Giornata di Ritorno
06/04/2024 18:30 ORLANDO HAENNA METELLI COLOGNE 0 – 0
06/04/2024 19:00 TECNOCEM SAN LAZZARO SAN GIORGIO MOLTENO 0 – 0
06/04/2024 16:00 CUS PALERMO CAMPUS ITALIA 0 – 0
06/04/2024 18:30 GENEA LANZARA ROMAGNA 0 – 0
06/04/2024 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE LIONS TERAMO 0 – 0
06/04/2024 19:00 VERDEAZZURRO CAMERANO 0 – 0

 

10 ° Giornata di Ritorno
13/04/2024 17:30 CAMPUS ITALIA ORLANDO HAENNA 0 – 0
13/04/2024 16:00 METELLI COLOGNE VERDEAZZURRO 0 – 0
14/04/2024 17:00 GENEA LANZARA SAN GIORGIO MOLTENO 0 – 0
13/04/2024 18:30 CAMERANO PUBLIESSE CHIARAVALLE 0 – 0
13/04/2024 19:00 ROMAGNA CUS PALERMO 0 – 0
13/04/2024 18:30 LIONS TERAMO TECNOCEM SAN LAZZARO 0 – 0


11 ° Giornata di Ritorno
20/04/2024 16:00 CUS PALERMO GENEA LANZARA 0 – 0
20/04/2024 18:00 PUBLIESSE CHIARAVALLE METELLI COLOGNE 0 – 0
20/04/2024 15:00 VERDEAZZURRO CAMPUS ITALIA 0 – 0
20/04/2024 18:30 ORLANDO HAENNA ROMAGNA 0 – 0
20/04/2024 20:00 SAN GIORGIO MOLTENO LIONS TERAMO 0 – 0
20/04/2024 19:00 TECNOCEM SAN LAZZARO CAMERANO 0 – 0